MT 車両本体価格:15,730,000円
AT 車両本体価格:16,071,000円
▶生産開始 予定時期 未定
▶納車開始 予定時期 未定
※価格等は予告なく変更することもございます。
Displacement |
3,456cc |
---|---|
Max Power |
405ps |
Max Torque |
420Nm |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
Top Speed |
288km/h |
---|---|
0-100km/h |
4.3sec |
Weight |
1,405kg |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
全長 | 4,413mm |
---|---|
全幅 | 1,895mm(ドアミラー除く) |
全高 | 1,226mm |
ホイールベース | 2,575mm |
トレッド 前/後 | 1,608mm / 1,626mm |
最低地上高 | 125mm/148mm |
車両重量 | 1,405kg (Unladen Weight DIN) / 1,458kg (Kerb Weight DIN) ※ |
乗車定員 | 2名 |
エンジン型式 | Toyota 2GR-FE |
アスピレーション(吸気方法) | Edelbrock 1740 Supercharger |
エンジンの種類 | DOHC 6気筒 VVT-i + スーパーチャージャー |
排気量 | 3,456cc |
ボア×ストローク | 94.0mm × 83.0mm |
圧縮比 | 10.8:1 |
許容最高回転数 (瞬間) | 6,800rpm |
最高出力 | 298kW (405ps) / 6,800rpm |
最大トルク | MT: 420Nm (42.8kgm) / 2,700rpm - 6,700rpm AT: 430Nm (43.8kgm) / 2,700rpm - 6,700rpm |
最高速度 | 288km/h |
0-100km加速 | MT: 4.3s / AT: 4.2s ※ |
ダウンフォース | 55kg(201km/h時) ※ |
燃料供給システム | ロータスコントロール電子制御 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 60L |
ステアリング形式 | 油圧式パワーアシストステアリング |
トランスミッション | 6速MT / 6速AT |
サスペンション形式 | 前 / 後 ダブルウィッシュボーン 前 / 後 単筒式ビルシュタイン製ダンパー 前 / 後 アイバッハ製コイルスプリング |
ブレーキ形式 | ボッシュ製ABSシステム APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー 2ピースクロスドリルドベンチレーテッドブレーキディスク |
ブレーキディスクサイズ | 前 / 後 370mm / 350mm |
タイヤ | Goodyear Eagle F1 SuperSport LTS or Michelin Pilot Sport Cup 2 LTS |
タイヤサイズ | 前:245/35 R20 後:295/30 R20 |
ホイールサイズ | 前:8.5J×20 後:10.5J×20 |
シャーシ | ロータス製オールアルミモノコック |
ボディ | オールグラスファイバーボディ (GFRP素材) |
ラゲージルーム容量 | 359L (トランク:151L + シート後方キャビン:208L) |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
全長 | 4,413mm |
---|---|
全幅 | 1,895mm(ドアミラー除く) |
全高 | 1,226mm |
ホイールベース | 2,575mm |
トレッド 前/後 | 1,608mm / 1,626mm |
最低地上高 | 125mm/148mm |
車両重量 | 1,405kg (Unladen Weight DIN) / 1,458kg (Kerb Weight DIN) ※ |
乗車定員 | 2名 |
エンジン型式 | Mercedes-Benz AMG M139 |
アスピレーション(吸気方法) | Single Twin Scroll Turbocharger |
エンジンの種類 | 2.0L、直列4気筒、ツインカム、16バルブ、カムトロニックVVT、直噴ターボ |
排気量 | 1,991cc |
ボア×ストローク | 83.0mm × 92.0mm |
圧縮比 | 9.0:1 |
許容最高回転数 (瞬間) | 7,200rpm |
最高出力 | 269kW (365ps) / 7,200rpm |
最大トルク | 430Nm (43.8kgm) / 3,000rpm - 5,500rpm |
最高速度 | 283km/h |
0-100km加速 | 4.2s ※ |
ダウンフォース | 55kg(201km/h時) ※ |
燃料供給システム | ロータスコントロール電子制御 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 60L |
ステアリング形式 | 油圧式パワーアシストステアリング |
トランスミッション | 8速デュアルクラッチ(DCT) |
サスペンション形式 | 前 / 後 ダブルウィッシュボーン 前 / 後 単筒式ビルシュタイン製ダンパー 前 / 後 アイバッハ製コイルスプリング |
ブレーキ形式 | ボッシュ製ABSシステム APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー 2ピースクロスドリルドベンチレーテッドブレーキディスク |
ブレーキディスクサイズ | 前 / 後 370mm / 350mm |
タイヤ | Goodyear Eagle F1 SuperSport LTS or Michelin Pilot Sport Cup 2 LTS |
タイヤサイズ | 前:245/35 R20 後:295/30 R20 |
ホイールサイズ | 前:8.5J×20 後:10.5J×20 |
シャーシ | ロータス製オールアルミモノコック |
ボディ | オールグラスファイバーボディ (GFRP素材) |
ラゲージルーム容量 | 359L (トランク:151L + シート後方キャビン:208L) |
※ |
諸元数値は、イギリス本国発表値を基にしています。 諸元数値は、2022年4月22日現在の数値となり、今後数値や装備に変更が生じる可能性がございます。 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
住所 | 〒359-1147 埼玉県所沢市小手指元町2-4-8 |
---|---|
電話番号 | TEL 04-2947-4101 |
MAP | |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |